過去の戦績
大 会 名 | 順 位 | 日 付 | 学 年 | |
---|---|---|---|---|
UESANカップ | 優勝 | H29.3 | 2年生 | |
UESANカップ | 準優勝 | H29.3 | 6年生 | |
第7回香川県ジュニアチャンピオンシップ(U-12) | ベスト8 | H29.2 | 6年生 | |
第40回全日本少年サッカー大会・香川県大会 | ベスト8グッドマナー | H28.11 | 選抜 | |
香川県ジュニアサッカーリーグ(後期・U-10) | 3部G2位 | H28.10 | 4年生 | |
香川県ジュニアサッカーリーグ(後期・U-12) | 2部G2位 | H28.10 | 6年生 | |
第7回ピカラカップ高松地区ジュニアサッカー大会(T方式) | 4位 | H28.7 | 6・4年生 | |
多度津町夏のまつりジュニアサッカー大会(U-9) | 3,4位G準優勝 | H28.7 | 3年生 | |
香川県ガールズサマーカップ2016(西高松ガールズU12) | 2位G2位 | H28.6 | フローラ | |
香川県ジュニアサッカーリーグ(前期・U-12) | 2部G3位 | H28.6 | 6年生 | |
観音寺フェスティバル | 5・6位G優勝 | H27.12.27 | フローラ | |
県女子サッカー大会 | 下位G優勝 | H27.11.15 | フローラ | |
第1回香西フェス | 優勝 | H27.8.9 | フローラ | |
カマタマーレ前座試合 | 準優勝 | H27.7.26 | フローラ | |
ガールズサマーカップ | 3位G優勝 | H27.6.21 | フローラ | |
U−12サッカーカーニバル | 2位G優勝 | H27.4.4 | フローラ | |
UESANカップ | 3・4位G優勝 | H28.3.6 | 6年生 | |
西日本ジュニアサッカー大会 | 優勝 | H28.3.13 | 5年生 | |
瀬戸内スーパーカップ | 3位G優勝 | H27.12.23 | 5年生 | |
津田カップ | 3位 | H27.11.29 | 5年生 | |
瀬戸内スーパーカップ | 中位G準優勝 | H27.7.29 | 5年生 | |
瀬戸大橋記念公園カップ | 2位G優勝 | H27.7.5 | 5年生 | |
カマタマーレ前座試合 | 3位 | H27.4.1 | 4年生 | |
津田カップ | 3位 | H27.3.15 | 3年生 | |
高松市小学生サッカー大会 U-12 | 3位 | H27.1.12 | 6年生 | |
柞田杯少年サッカー大会 | 4位 | H26.12.14 | 5年生 | |
さぬきジュニアサッカー大会 | 2位G優勝 | H26.12.8 | 4年生 | |
第1回香川県女子(U-12)サッカー大会 | 準優勝 | H26.12.7 | フローラ | |
広島・香川友好交流記念U-11サッカー大会 | 準優勝 | H26.11.30 | 5年生 | |
第4回くまちゃんカップ 屋島招待サッカー3年生大会 |
2位G優勝 | H26.11.2 | 3年生 | |
2014香川県ジュニアサッカーリーグ U-12 後期全県リーグ |
2部Bブロック3位 | H26.11.16 | 6年生 | |
瀬戸内カップ少年サッカー大会 U-10 | 4位 | H26.9.7 | 4年生 | |
香川県ガールズリーグ(後期) | 4位 | H26.11.16 | フローラ | |
高松北ロータリー杯 高松市少年サッカー大会 U-12 | 2位G3位 | H26.9.15 | 5年生 | |
高松北ロータリー杯 高松市少年サッカー大会 U-12 | 4位 | H26.9.15 | 6年生 | |
ピカラカップU-10(高松市公式戦) | 3位 | H26.7.15 | 4年生 | |
香川県ガールズリーグ(前期) | 準優勝 | H26.7.21 | フローラ | |
2014香川県ジュニアサッカーリーグ U-12 前期地域リーグ |
ブロック3位 | H26.7.28 | 6年生 | |
2014香川県ジュニアサッカーリーグ U-10 前期地域リーグ |
ブロック2位 | H26.7.28 | 4年生 | |
COPA DESAFIO | 優勝 | H26.3.23 | 4年生 | |
津田カップ2014近県交流ジュニアサッカー大会 | 優勝 | H26.3.16 | 4年生 | |
津田カップ2014近県交流ジュニアサッカー大会 | 優勝 | H26.3.16 | 6年生 | |
U−9新春サッカー大会 | 4位 | H26.2.22 | 3年生 | |
坂出市サッカー協会会長杯 | 3位 | H26.1.26 | 6年生 | |
2013香川県ジュニアサッカーリーグ U-11 後期全県リーグ |
2部Cブロック3位 | H26.1.25 | 5年生 | |
NEW YEAR CUP(U-9) | 2位G優勝 | H26.1.19 | 3年生 | |
高松市小学生サッカー大会 U-12 | 4位 | H26.1.12 | 6年生 | |
高松冬のまつり 少年サッカー大会 | 4位 | H25.12.14 | 6年生 | |
さぬきジュニアサッカー大会 | 優勝 | H25.12.8 | 4年生 | |
JA共済カップ 第4回香川県ジュニアチャンピオンシップ | 4位 | H25.12.1 | 6年生 | |
津田JSC冬季強化大会 | 優勝 | H25.11.24 | 3年生 | |
香川県ガールズリーグ(後期) | 準優勝 | H25.11.17 | フローラ | |
後期全県リーグ最終順位決定戦 U-10 | 準優勝 | H25.11.17 | 4年生 | |
2013香川県ジュニアサッカーリーグ U-10 後期全県リーグ |
3部Fブロック優勝 | H25.11.16 | 4年生 | |
2013香川県ジュニアサッカーリーグ U-10 後期全県リーグ |
3部Hブロック3位 | H25.11.4 | 3年生 | |
マルナカカップ 香川県少年サッカー選手権 | 優勝 | H25.10.6 | 6年生 | |
高松北ロータリー杯 高松市少年サッカー大会 U-10 | 4位 | H25.9.16 | 4年生 | |
2013香川県ジュニアサッカーリーグ U-12 前期地域リーグ |
ブロック2位 | H25.8.14 | 6年生 | |
香川県ガールズリーグ(前期) | 準優勝 | H25.8.10 | フローラ | |
2013香川県ジュニアサッカーリーグ U-11 前期地域リーグ ブロック |
3位 | H25.7.27 | 5年生 | |
ピカラカップU-10(高松市公式戦) | 4位 | H25.7.15 | 4年生 | |
(2013)第7回瀬戸大橋記念公園カップサッカー大会 | 3・4位G優勝 | H25.7.7 | 5年生 | |
第37回全日本少年サッカー大会香川県大会 | 4位 | H25.6.23 | 6年生 | |
「めざせ生島!」香川県U-9サッカー大会 | 準優勝 | H25.6.23 | 3年生 | |
多度津町さくらまつりジュニアサッカー大会 | 優勝 | H25.3.24 | 6年生 | |
津田カップ2013近県交流ジュニアサッカー大会 | 優勝 | H25.3.10 | 6年生 | |
ANA Presents J-GREEN堺なでしこFestival | 2位グループ 優勝 | H25.2.11 | フローラ | |
坂出市サッカー協会会長杯 | 準優勝 | H25.1.27 | 6年生 | |
高松市小学生サッカー大会 | 準優勝 | H25.1.13 | 6年生 | |
さぬきジュニアサッカー大会 | 1位リーグ優勝 | H24.12.9 | 4年生 | |
第2回 くまちゃん杯 屋島招待サッカー3年生大会 | 優勝 | H24.11.4 | 3年生 | |
ガールズリーグ2012後期 | 3位 | H24.11.18 | フローラ | |
高松北ロータリー杯高松少年サッカー大会 | 2位トーナメント準優勝 | H24.9.17 | 5年生 | |
四国電力杯 | 2位トーナメント優勝 | H24.9.9 | 4年生 | |
第36回全日本少年サッカー大会香川県大会 | 3位 | H24.6.17 | 6年生 | |
高松市小学生サッカー大会(決勝リーグ) | 4位入賞 | H24.1.9 | 6年生 | |
高松市小学生サッカー大会(決勝リーグ) | 4位入賞 | H24.1.9 | 4年生 | |
多度津カップ(決勝リーグ) | Bリーグ準優勝 | H23.12.4 | 4年生 | |
津田JSC冬季強化大会 | 準優勝 | H23.11.27 | 3年生 | |
くまちゃん杯屋島招待サッカー3年生大会 | 準優勝 | H23.11.6 | 3年生 | |
U-12サッカーリーグin香川県(後期)1部リーグ | 優勝 | H23.11.23 | 4年生 | |
瀬戸内カップ(決勝リーグ) | 3位リーグ準優勝 | H23.10.16 | 3年生 | |
ボニータカップ | 準優勝 | H23.10.9 | フローラ | |
第22回 高松北ロータリークラブ杯 | 2位グループ準優勝 | H23.9.19 | 6年生 | |
三木町杯争奪2011年近県少年サッカー大会 | 4位クループ優勝 | H23.9.11 | 6年生 | |
第2回 四国女子(U-12)8人制サッカー大会 県予選 | 準優勝 | H23.9.10 | フローラ | |
広島・香川友好交流記念ジュニアサッカー大会 | 3位入賞 | H23.9.4 | 5年生 | |
ガールズ(U-12)サッカーリーグ(前期) | 優勝 | H23.7.31 | フローラ | |
多度津春のまつりジュニアサッカー大会 | 優勝 | H23.5.1 | 4年生 | |
JFAガールズサッカーフェスティバル2011in丸亀 | 3位入賞 | H23.4.17 | フローラ | |
ダイアモンドカップ2011 | 優勝 | H23.3.26 | 6年生 | |
津田カップ2011 | 4位入賞 | H23.3.20 | 3年生 | |
NEW YEAR CUP | 準優勝 | H23.1.30 | 3年生 | |
坂出市サッカー協会会長杯 | 4位G優勝 | H23.1.23 | 6年生 | |
さぬきジュニアカップ | 2位G準優勝 | H22.12.18 | 4年生 | |
多度津町冬のまつりジュニアサッカーリーグ戦 | 2位G優勝 | H22.12.5 | 4年生 | |
平成22年度津田JSC冬季強化大会 | 優勝 | H22.11.28 | 3年生 | |
多度津町金のたまごジュニアサッカーリーグ戦(U−9) | 準優勝 | H22.11.21 | 3年生 | |
第21回 高松北ロータリー杯 | 準優勝 | H22.9.20 | 4年生 | |
第18回ふれあいサッカー大会 四電カップ | 準優勝 | H22.9.5 | 4年生 | |
第24回吉島平和カップ少年サッカー大会 | 6位G優勝 | H22.8.1 | 6年生 | |
多度津町夏のまつりジュニアサッカー大会 | 2位G準優勝 | H22.8.1 | 3年生 | |
多度津町金のたまごジュニアサッカーリーグ戦(U−9) | 準優勝 | H22.6.12 | 3年生 | |
多度津町春のまつりジュニアサッカー大会 | 2位G3位 | H22.5.2 | 4年生 | |
高松市小学生サッカー大会 | 準優勝 | H22.2.11 | 6年生 | |
多度津町冬のまつりジュニアサッカー大会 | 4位G優勝 | H21.12.27 | 6年生 | |
高松冬のまつり少年サッカー大会 | 3位 | H21.12.23 | 6年生 | |
さぬきジュニアサッカー大会 | 3位 | H21.12.13 | 4年生 | |
津田JSC冬季強化大会 | 準優勝 | H21.12.13 | 3年生 | |
香川県ジュニアサッカーリーグ | 4位 | H21.11.28 | 6年生 | |
瀬戸内カップ | 4位 | H21.10.18 | 3年生 | |
直島ジュニアカップサッカー大会 | 優勝 | H21.9.6 | 2年生 | |
第28回 香川県蹴友会さわやか少年サッカー大会 | 準優勝 | H21.8.23 | 4年生 | |
第28回 香川県蹴友会さわやか少年サッカー大会 | 3位 | H21.8.23 | 5年生 | |
高松地区ジュニアサッカーリーグ | 優勝 | H21.4.29 | 4年生 | |
高松地区ジュニアサッカーリーグ | 3位 | H21.4.29 | 6年生 | |
香川県ジュニアサッカーリーグ | 4位 | H21.2.15 | 5年生 | |
高松市小学生サッカー大会 | 3位 | H21.2.11 | 6年生 | |
坂出市サッカー協会会長杯 | 4位 | H21.1.25 | 6年生 | |
第20回 近県招待サッカー大会 | 2位G優勝 | H21.1.11 | 5年生 | |
津田JFC冬季強化大会 | 優勝 | H20.12.7 | 3年生 | |
第19回 高松北ロータリー杯 | 3位 | H20.9.15 | 5年生 | |
直島ジュニアカップサッカー大会 | 準優勝 | H20.9.7 | 2年生 | |
第27回 香川蹴友会さわやか少年サッカー大会 | 優勝 | H20.8.24 | 4年生 | |
第27回 香川蹴友会さわやか少年サッカー大会 | 準優勝 | H20.8.24 | 5年生 | |
多度津町春のまつりジュニアサッカー大会 | 3位 | H20.5.4 | 5年生 | |
香川県ジュニアサッカーリーグ戦決勝トーナメント | 4位 | H20.2.15 | 5年生 | |
第38回高松市小学生サッカー大会 | 3位 | H20.2.11 | 6年生 | |
坂出市サッカー協会会長杯 | 4位 | H20.1.25 | 6年生 | |
近県サッカー大会 | 2位G優勝 | H20.1.11 | 5年生 | |
第37回 高松市小学生サッカー大会 | 準優勝 | H20.1.6 | 5年生 | |
JA共済カップ県ジュニアリーグ | 1位リーグ優勝 | H19.12.2 | 6年生 | |
津田JSC冬季強化大会 | 優勝 | H19.12.7 | 3年生 | |
第19回高松北ロータリー杯高松市少年サッカー大会 | 3位 | H19.9.22 | 5年生 | |
直島ジュニアカップサッカー大会 | 準優勝 | H19.9.7 | 2年生 | |
直島ジュニアカップサッカー大会 | 2位G優勝 | H19.9.7 | 4年生 | |
第27回さわやか杯少年サッカー大会 | 優勝 | H19.8.24 | 4年生 | |
第27回さわやか杯少年サッカー大会 | 準優勝 | H19.8.24 | 5年生 | |
第31回全日本少年サッカー大会香川県大会 | 準優勝 | H19.6.14 | 選抜 | |
多度津町春のまつりジュニアサッカー大会 | 3位入賞 | H19.5.4 | 4年生 | |
第37回高松市小学生サッカー大会 | 準優勝 | H19.1.13 | 5年生 | |
第37回高松市小学生サッカー大会 | 4位 | H19.1.13 | 6年生 | |
第18回少年サッカー大会 (教育研究社杯) |
3位 | H19.1.8 | 5年生 | |
さぬきジュニアサッカー大会 | 2位G優勝 | H18.12.10 | 4年生 | |
高松冬のまつり少年サッカー大会 | 4位 | H18.12.24 | 6年生 | |
多度津ジュニアサッカーフェスティバル | 2位G優勝 | H18.12.3 | 4年生 | |
第13回香川県少年サッカー選手権 (マルナカ杯) |
3位 | H18.10.22 | 6年生 | |
よんでん杯ふれあいサッカー大会 | 2位G優勝 | H18.10.1 | 4年生 | |
第29回高商カーニバル (ドリブル競争Bブロック) |
優勝 | H18.9.18 | 6年生 | |
第17回高松市少年サッカー大会 (高松北ロータリー杯) |
準優勝 | H18.9.23 | 5年生 | |
第25回さわやか少年サッカー大会 | 準優勝 | H18.8.27 | 4年生 | |
西日本選抜ジュニアサッカーフェスティバル大会 | 優秀賞 | H18.8.6 | 3年生 | |
第30回全日本少年サッカー大会香川県大会 | 3位 | H18.6.25 | 選抜 | |
第29回全日本少年サッカー大会香川県大会 | 優勝 | H17.6.26 | 選抜 | |
JA共済カップ 第34回香川県ジュニアサッカーリーグ戦 |
第2部 準優勝 |
H17.2.20 | 選抜 | |
第33回高松市小学生サッカー大会 | 優勝 | H16.1.18 | 6年生 | |
弦打カップ | 第3位 | H15.11.24 | 3年生 | |
第17回吉島平和カップ少年サッカー大会 | 第3位 の2 |
H15.8.10 | 6年生 | |
第14回高松市少年サッカー大会 | 優勝 | H15.7.19 | 6年生 | |
第32回高松市小学生サッカー大会 | 準優勝 | H15.1.19 | 5年生 | |
第32回高松市小学生サッカー大会 | 準優勝 | H15.1.19 | 6年生 | |
第25回高商サッカーカーニバル | 優勝 | H14.9.16 | 6年生 | |
第13回高松市少年サッカー大会 | 第3位 | H14.7.27 | 6年生 | |
第13回高松市少年サッカー大会 | 優勝 | H14.7.27 | 5年生 | |
第5回誠陵カップ | 第4位 | H14.6.9 | 6年生 | |
第26回高松地区ジュニアサッカーリーグ戦 | 第4位 | H14.4.28 | 6年生 | |
第31回高松市小学生サッカー大会 | 第3位 | H14.2.3 | 5年生 | |
第31回香川県ジュニアサッカーリーグ戦 | 第4位 | H13.12.2 | ||
第12回高松市少年サッカー大会 | 準優勝 | H13.7.14 | 5年生 | |
第25回高松地区ジュニアサッカーリーグ戦 | 優勝 | H13.4.29 | 5年生 |